
| (F3-) | 352 ვ | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| შენიშვნა | სერიალი | ნაკადის ლილვის ბოლო ტუმბო | პორტი კავშირი | ნაკადის საფარის ბოლო ტუმბო | ლილვის ტიპი | Გამოსასვლელი პოზიციები | დიზაინი ნომერი | Როტაცია |
| მარკირების გარეშე: ნავთობი სერიის ზეთი ემულსიფიკაცია სითხე წყალი გლიკოლ-სითხე ფოსფატი ესტერის სითხე | 2520 ვ | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr გასაღები 151-სპლაინი | იხ ქვევით | 22 | (ხედები ქმნიან შახტს ტუმბოს ბოლო) მარჯვენა ხელი საათის ისრის მიმართულებით მარცხენა ხელი ამისთვის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ |
| 3520 ვ | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str გასაღები 86-HD Str 11-სპლაინი | |||||
| 3525 ვ | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520 ვ | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525 ვ | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535 ვ | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Usgpm ნაკადი (USgpm) 1200r/წთ და 0.69MPa
| განყოფილების პოზიციები | ყველა სერია გარდა 4535V | 4535 ვ | ![]() | |
| No1 გასასვლელი მოპირდაპირე შესასვლელი | AA | No2 გასასვლელი 135 CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი მოპირდაპირე შესასვლელი | |
| AB | No2 გასასვლელი 45°CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90°CCW შესასვლელიდან | ||
| AC | No2 გასასვლელი 45° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი შემოსასვლელით | ||
| AD | No2 გამოსასვლელი 135° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90° CW შესასვლელიდან | ||
| No1 გასასვლელი შესასვლელიდან 90°ccW | BA | No2 გასასვლელი 135° CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი მოპირდაპირე შესასვლელი | |
| BB | No2 გასასვლელი 45°CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90°CCW შესასვლელიდან | ||
| BC | No2 გასასვლელი 45° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი შემოსასვლელით | ||
| BD | No2 გამოსასვლელი 135° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90° CW შესასვლელიდან | ||
| განყოფილების პოზიციები | ყველა სერია გარდა 4535V | 4535 ვ | ![]() | |
| No1 გასასვლელი შესასვლელით | CA | No2 გასასვლელი 135 CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი მოპირდაპირე შესასვლელი | |
| CB | No2 გასასვლელი 45°CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90°CCW შესასვლელიდან | ||
| CC | No2 გასასვლელი 45° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი შემოსასვლელით | ||
| CD | No2 გამოსასვლელი 135° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90° CW შესასვლელიდან | ||
| No1 გასასვლელი შესასვლელიდან 90°cw | DA | No2 გასასვლელი 135°CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი მოპირდაპირე შესასვლელი | |
| DB | No2 გასასვლელი 45°CCW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90°CCW შესასვლელიდან | ||
| DC | No2 გასასვლელი 45°CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი შემოსასვლელით | ||
| DD | No2 გამოსასვლელი 135° CW შესასვლელიდან | No2 გასასვლელი 90°CW შესასვლელიდან | ||
